1、具有独立承担民事责任的能力2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录4、具有履行合同所必须的设备和专业技术能力5、审查供应商营业执照等证明文件或者身份证明6、审查供应商提供的具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料。7、审查供应商提供的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料,退休人员提供退休证明。8、审查供应商提供的具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。9、审查供应商参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。10、到提交响应文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。11、特定资格要求:财政部门颁发的会计师事务所执业证书(注:本次遴选不接受联合体参与。)参选人报名后需要进行资格审查,报名成功并不代表遴选评审资格审查合格。12、必须在蒙速办注册或备案。
1.资格审查资料包括:(1)营业执照。(2)财政部门颁发的会计师事务所执业证书(以国家新政策为准)。(3)法人授权委托书、被委托人身份证。(4)项目人员配置①拟派的项目主评人具备高级职称及以上技术职称或注册会计师等相同等级专业技术资格。②项目团队成员中提供注册会计师。注:1.需提供人员资格证书和2023年1月1日以来不少于1个月的依法缴纳社保证明资料及与本单位签订的劳动合同等本单位人员证明资料(5)参加审计活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明(加盖企业公章)。至提交遴选文件的截止时间,供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府 采购严重违法失信行为记录名单。(提供信用中国查询截图)(6)必须在蒙速办注册或备案(提供截图)。
2.遴选文件组成包括:
1.见附表1。
咨询电话:0476-8773516
附件:附表1.docx
附表1
条款号 | 评审内容 | 评分标准 |
1 | 分值构成 (总分100 分) | 服务方案 (15.0分) 进度计划及控制措施 (10.0分) 质量管理及保障措施 (10.0分) 重点、难点分析 (10.0分) 保密措施 (10.0分) 风险预测与防范对策 (10.0分) 内控管理制度 (8.0分) 服务承诺 (10分) 人员配置 (7.0分) 业绩 (10.0分) |
2 |
服务方案 (15分) | 方案可行、思路清晰,内容详细、科学、完整,得10-15分;方案较可行,思路较为清晰的,具有可行性,得7-9分;思路一般,可行性一般,得4 -6分;方案模糊,步骤模糊,针对性较差的得1-3分;不提供不得分。 |
3 | 进度计划及控制措施 (10分) | 工作进度安排合理、进度控制措施完善、可行性强的,得8-10分;工作进度安排基本合理、进度控制措施基本可行的,得4-7分;工作进度安排不合理,进度控制措施可行性较差的,得1-3分;不提供不得分。 |
4 | 质量管理及保障措施 (10分) | 质量保障体系健全、质量目标分解规划合理,质量控制措施具体、可行性强、控制手段科学完善的,得8-10分;质量保障体系全面、目标分解基本合理,控制措施具体,有一定的可行性,控制手段科学的,得4-7分;内容有缺项或不合理,控制措施不够具体,可行性较差的,得1-3分;不提供不得分。 |
5 | 重点、难点分析 (10分) | 针对项目进行重点、难点分析,分析合理,并能提出切实可行的解决方案的,得8-10分;分析合理,但提出的解决方案存在缺项或明显不足的,得 4-7分;分析不合理或提出的解决方案不可行的,得1-3分 ;不提供不得分 。 |
6 | 保密措施 (10分) | 保密制度合理完善、内容具体、措施合理可行强的,得8-10分;保密制度 基本合理、内容具体、可行性一般的,得4-7分;保密制度不全面、内容 空洞、可行性较差的,得1-3分;不提供不得分。 |
7 | 风险预测与防范对策 (10分) | 根据针对本项目所有的服务内容的风险预测与防范对策合理可行情况:1. 有具体详细的风险预测措施,风险防范对策有效可行,审核措施明确、得力,能提出有效的合理化建议的得8-10分;2.有具体和针对性的风险预测 措施,风险防范对策的得4-7分;3.提出的风险预测措施,风险防范对策没有针对性,不符合本项目要求的得0-3分。 |
8 | 内控管理制度 (8分) | 根据针对本项目的内控管理制度健全,服务人员在服务过程中可能发生的 徇私舞弊,违反职业道德操守、法律规章等行为制定工作成果质量奖惩、 廉洁管理制度情况:1.制度明确、细则详尽,执行性强得6-8分;2.制度较 明确、内容较为详细,有一定的可执行性得3-5分;3.制度不明确、内容空 乏,可执行性差,得0-2分。 |
9 | 服务承诺 (10分) | 针对本项目的服务及违约责任情况:1.服务及违约责任承诺、服务体系完善,服务响应机制健全的得8-10分;2.服务及违约责任承诺、服务体系较完善、服务响应机制基本健全,得5-7分;3.服务及违约责任承诺、服务体系不完善、服务响应机制不健全,得5-0分。 |
10 | 人员配置 (7分) | 1.拟派本项目的项目负责人,具备注册会计师证书,得2分。 2.除项目负责人外,配备工作人员中具备高级会计师职称证书或注册会计师证书的专职人员,每提供一人得1.5分,提供会计师证书的得0.5分,本项最多得5分。 需提供人员执(职)业证书和劳动合同及近半年任意1个月的社保缴纳证明,退休人员提供退休证;未提供不计分。 |
11 | 业绩 (10分) | 供应商近三年内(2021年1月至今)完成过类似项目业绩的,每提供一个得2 分,最多得10分;(类似业绩指审计相关业绩,提供服务合同扫描件,时间以合同签订时间为准) |
说明:
1、报名信息必填。
2、供应商基本信息没有可不填。
3、填好后携带报名所需资料报名。
4、本项目变更内容请供应商随时查阅赤峰市安定医院官网查阅。